Aller au contenu principal

BT01 - Tous corps d'état

Source : INSEE

Evolution sur 24 mois

Periode Valeur Variation Statut
octobre 1975 126.00 +0.72% Definitif
septembre 1975 125.10 +0.72% Definitif
août 1975 124.20 +0.08% Definitif
juillet 1975 124.10 +0.57% Definitif
juin 1975 123.40 +0.82% Definitif
mai 1975 122.40 +0.82% Definitif
avril 1975 121.40 +0.33% Definitif
mars 1975 121.00 -0.33% Definitif
février 1975 121.40 +0.25% Definitif
janvier 1975 121.10 +1.09% Definitif
décembre 1974 119.80 +0.50% Definitif
novembre 1974 119.20 +0.76% Definitif
octobre 1974 118.30 +0.60% Definitif
septembre 1974 117.60 +1.55% Definitif
août 1974 115.80 +0.17% Definitif
juillet 1974 115.60 +1.23% Definitif
juin 1974 114.20 +1.69% Definitif
mai 1974 112.30 +2.74% Definitif
avril 1974 109.30 +2.82% Definitif
mars 1974 106.30 +2.90% Definitif
février 1974 103.30 +3.30% Definitif
janvier 1974 100.00 - Definitif