Aller au contenu principal

BT40 - Chauffage

Source : INSEE

Evolution sur 24 mois

Periode Valeur Variation Statut
octobre 1975 128.80 +0.55% Definitif
septembre 1975 128.10 +2.48% Definitif
août 1975 125.00 +0.16% Definitif
juillet 1975 124.80 +0.40% Definitif
juin 1975 124.30 +0.32% Definitif
mai 1975 123.90 +0.57% Definitif
avril 1975 123.20 +0.65% Definitif
mars 1975 122.40 -0.89% Definitif
février 1975 123.50 -0.16% Definitif
janvier 1975 123.70 +0.49% Definitif
décembre 1974 123.10 -0.08% Definitif
novembre 1974 123.20 +0.82% Definitif
octobre 1974 122.20 +0.41% Definitif
septembre 1974 121.70 +1.00% Definitif
août 1974 120.50 +0.58% Definitif
juillet 1974 119.80 +1.01% Definitif
juin 1974 118.60 +1.19% Definitif
mai 1974 117.20 +4.36% Definitif
avril 1974 112.30 +3.69% Definitif
mars 1974 108.30 +3.04% Definitif
février 1974 105.10 +5.10% Definitif
janvier 1974 100.00 - Definitif