Aller au contenu principal

BT47 - Électricité

Source : INSEE

Evolution sur 24 mois

Periode Valeur Variation Statut
octobre 1975 124.00 +0.32% Definitif
septembre 1975 123.60 +1.56% Definitif
août 1975 121.70 +0.16% Definitif
juillet 1975 121.50 +0.33% Definitif
juin 1975 121.10 +0.00% Definitif
mai 1975 121.10 +0.25% Definitif
avril 1975 120.80 +0.25% Definitif
mars 1975 120.50 +0.33% Definitif
février 1975 120.10 +0.76% Definitif
janvier 1975 119.20 +0.51% Definitif
décembre 1974 118.60 +0.25% Definitif
novembre 1974 118.30 +0.17% Definitif
octobre 1974 118.10 -0.17% Definitif
septembre 1974 118.30 +0.17% Definitif
août 1974 118.10 -0.42% Definitif
juillet 1974 118.60 -0.42% Definitif
juin 1974 119.10 +2.14% Definitif
mai 1974 116.60 +2.82% Definitif
avril 1974 113.40 +3.18% Definitif
mars 1974 109.90 +4.77% Definitif
février 1974 104.90 +4.90% Definitif
janvier 1974 100.00 - Definitif