Aller au contenu principal

Fourniture de dispositifs de retenue de route

Source : INSEE

Evolution sur 24 mois

Periode Valeur Variation Statut
octobre 2021 147.40 +3.88% Definitif
septembre 2021 141.90 +1.79% Definitif
août 2021 139.40 +2.05% Definitif
juillet 2021 136.60 +3.09% Definitif
juin 2021 132.50 +3.76% Definitif
mai 2021 127.70 +1.75% Definitif
avril 2021 125.50 +1.37% Definitif
mars 2021 123.80 +1.31% Definitif
février 2021 122.20 +4.53% Definitif
janvier 2021 116.90 +3.00% Definitif
décembre 2020 113.50 +0.53% Definitif
novembre 2020 112.90 +2.92% Definitif
octobre 2020 109.70 +0.46% Definitif
septembre 2020 109.20 +0.74% Definitif
août 2020 108.40 +1.98% Definitif
juillet 2020 106.30 +0.76% Definitif
juin 2020 105.50 -1.40% Definitif
mai 2020 107.00 +2.10% Definitif
avril 2020 104.80 +0.38% Definitif
mars 2020 104.40 -3.06% Definitif
février 2020 107.70 -3.58% Definitif
janvier 2020 111.70 +1.45% Definitif
décembre 2019 110.10 - Definitif