Aller au contenu principal

Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route

Source : INSEE

Evolution sur 24 mois

Periode Valeur Variation Statut
octobre 2021 137.20 +3.08% Definitif
septembre 2021 133.10 +1.29% Definitif
août 2021 131.40 +1.47% Definitif
juillet 2021 129.50 +2.29% Definitif
juin 2021 126.60 +2.84% Definitif
mai 2021 123.10 +1.23% Definitif
avril 2021 121.60 +0.91% Definitif
mars 2021 120.50 +1.18% Definitif
février 2021 119.10 +3.30% Definitif
janvier 2021 115.30 +2.13% Definitif
décembre 2020 112.90 +0.44% Definitif
novembre 2020 112.40 +2.00% Definitif
octobre 2020 110.20 +0.27% Definitif
septembre 2020 109.90 +0.55% Definitif
août 2020 109.30 +1.39% Definitif
juillet 2020 107.80 +0.47% Definitif
juin 2020 107.30 -1.11% Definitif
mai 2020 108.50 +1.40% Definitif
avril 2020 107.00 +0.00% Definitif
mars 2020 107.00 -2.28% Definitif
février 2020 109.50 -2.41% Definitif
janvier 2020 112.20 +0.99% Definitif
décembre 2019 111.10 - Definitif