Aller au contenu principal

FD - Frais divers

Source : INSEE

Evolution sur 24 mois

Periode Valeur Variation Statut
octobre 1993 100.20 -1.09% Definitif
septembre 1993 101.30 +0.60% Definitif
août 1993 100.70 -0.59% Definitif
juillet 1993 101.30 +0.50% Definitif
juin 1993 100.80 +0.00% Definitif
mai 1993 100.80 +0.10% Definitif
avril 1993 100.70 +0.40% Definitif
mars 1993 100.30 +0.00% Definitif
février 1993 100.30 +0.30% Definitif
janvier 1993 100.00 - Definitif