Aller au contenu principal

Fournitures de Graines

Source : INSEE

Evolution sur 24 mois

Periode Valeur Variation Statut
octobre 1981 100.50 +0.00% Definitif
septembre 1981 100.50 -3.37% Definitif
août 1981 104.00 +0.00% Definitif
juillet 1981 104.00 +0.00% Definitif
juin 1981 104.00 -2.53% Definitif
mai 1981 106.70 +0.00% Definitif
avril 1981 106.70 +0.00% Definitif
mars 1981 106.70 -0.84% Definitif
février 1981 107.60 +0.00% Definitif
janvier 1981 107.60 +0.00% Definitif
décembre 1980 107.60 +3.56% Definitif
novembre 1980 103.90 +0.00% Definitif
octobre 1980 103.90 +0.00% Definitif
septembre 1980 103.90 +3.69% Definitif
août 1980 100.20 +0.00% Definitif
juillet 1980 100.20 +0.00% Definitif
juin 1980 100.20 +1.83% Definitif
mai 1980 98.40 +0.00% Definitif
avril 1980 98.40 +0.00% Definitif
mars 1980 98.40 -1.60% Definitif
février 1980 100.00 +0.00% Definitif
janvier 1980 100.00 - Definitif