Aller au contenu principal

Indice du Coût de la Construction

Source : INSEE

Evolution sur 24 mois

Periode Valeur Variation Statut
mars 1959 142.00 +0.00% Definitif
février 1959 142.00 +0.00% Definitif
janvier 1959 142.00 +1.43% Definitif
avril 1958 140.00 +0.72% Definitif
mars 1958 139.00 +0.72% Definitif
février 1958 138.00 +0.73% Definitif
janvier 1958 137.00 +3.79% Definitif
avril 1957 132.00 +3.13% Definitif
mars 1957 128.00 +2.40% Definitif
février 1957 125.00 +2.46% Definitif
janvier 1957 122.00 +1.67% Definitif
avril 1956 120.00 +0.84% Definitif
mars 1956 119.00 +3.48% Definitif
février 1956 115.00 +3.60% Definitif
janvier 1956 111.00 +4.72% Definitif
avril 1955 106.00 +1.92% Definitif
mars 1955 104.00 +1.96% Definitif
février 1955 102.00 +0.99% Definitif
janvier 1955 101.00 +3.06% Definitif
avril 1954 98.00 +0.00% Definitif
mars 1954 98.00 -2.00% Definitif
février 1954 100.00 +1.01% Definitif
janvier 1954 99.00 -1.00% Definitif
avril 1953 100.00 - Definitif