Aller au contenu principal

Indice de Référence des Loyers

Source : INSEE

Evolution sur 24 mois

Periode Valeur Variation Statut
mars 2007 113.68 +0.27% Definitif
février 2007 113.37 +0.27% Definitif
janvier 2007 113.07 +0.27% Definitif
avril 2006 112.77 +0.30% Definitif
mars 2006 112.43 +0.40% Definitif
février 2006 111.98 +0.46% Definitif
janvier 2006 111.47 +0.41% Definitif
avril 2005 111.01 +0.40% Definitif
mars 2005 110.57 +0.45% Definitif
février 2005 110.08 +0.40% Definitif
janvier 2005 109.64 +0.40% Definitif
avril 2004 109.20 +0.44% Definitif
mars 2004 108.72 +0.41% Definitif
février 2004 108.28 +0.45% Definitif
janvier 2004 107.80 +0.29% Definitif
avril 2003 107.49 +0.40% Definitif
mars 2003 107.06 +0.42% Definitif
février 2003 106.61 +0.41% Definitif
janvier 2003 106.17 +0.53% Definitif
avril 2002 105.61 - Definitif