Aller au contenu principal

Poste matériel des index bâtiment Gros-œuvre

Source : INSEE

Evolution sur 24 mois

Periode Valeur Variation Statut
octobre 2015 106.60 +0.09% Definitif
septembre 2015 106.50 -0.19% Definitif
août 2015 106.70 +0.00% Definitif
juillet 2015 106.70 +0.09% Definitif
juin 2015 106.60 -0.19% Definitif
mai 2015 106.80 +0.19% Definitif
avril 2015 106.60 -0.09% Definitif
mars 2015 106.70 +0.28% Definitif
février 2015 106.40 +0.00% Definitif
janvier 2015 106.40 +1.04% Definitif
décembre 2014 105.30 +0.00% Definitif
novembre 2014 105.30 -0.19% Definitif
octobre 2014 105.50 - Definitif