Aller au contenu principal

Poste matériel des index bâtiment Second-œuvre

Source : INSEE

Evolution sur 24 mois

Periode Valeur Variation Statut
octobre 2015 110.40 +0.00% Definitif
septembre 2015 110.40 +2.51% Definitif
août 2015 107.70 -0.74% Definitif
juillet 2015 108.50 -0.73% Definitif
juin 2015 109.30 +0.92% Definitif
mai 2015 108.30 +0.74% Definitif
avril 2015 107.50 +0.00% Definitif
mars 2015 107.50 -0.28% Definitif
février 2015 107.80 -0.09% Definitif
janvier 2015 107.90 +2.37% Definitif
décembre 2014 105.40 +0.00% Definitif
novembre 2014 105.40 -0.19% Definitif
octobre 2014 105.60 - Definitif