Aller au contenu principal

Produits Marquage Routier

Source : INSEE

Evolution sur 24 mois

Periode Valeur Variation Statut
octobre 1999 105.40 +0.00% Definitif
septembre 1999 105.40 +0.00% Definitif
août 1999 105.40 +3.39% Definitif
juillet 1999 101.94 +0.00% Definitif
juin 1999 101.94 +0.00% Definitif
mai 1999 101.94 +1.23% Definitif
avril 1999 100.70 +0.00% Definitif
mars 1999 100.70 +0.00% Definitif
février 1999 100.70 +0.70% Definitif
janvier 1999 100.00 +0.00% Definitif
décembre 1998 100.00 +0.00% Definitif
novembre 1998 100.00 - Definitif