Aller au contenu principal

Transports Routier

Source : INSEE

Evolution sur 24 mois

Periode Valeur Variation Statut
septembre 1994 125.90 -0.16% Definitif
août 1994 126.10 +0.24% Definitif
juillet 1994 125.80 +0.16% Definitif
juin 1994 125.60 -0.16% Definitif
mai 1994 125.80 +0.40% Definitif
avril 1994 125.30 +0.24% Definitif
mars 1994 125.00 -0.48% Definitif
février 1994 125.60 +0.24% Definitif
janvier 1994 125.30 +0.40% Definitif
décembre 1993 124.80 -0.08% Definitif
novembre 1993 124.90 +0.48% Definitif
octobre 1993 124.30 +0.32% Definitif
septembre 1993 123.90 +1.31% Definitif
août 1993 122.30 +0.49% Definitif
juillet 1993 121.70 +0.33% Definitif
juin 1993 121.30 -0.16% Definitif
mai 1993 121.50 +0.25% Definitif
avril 1993 121.20 +0.00% Definitif
mars 1993 121.20 +0.75% Definitif
février 1993 120.30 +0.25% Definitif
janvier 1993 120.00 - Definitif