Aller au contenu principal

Poste Transports routiers des index Bâtiment

Source : INSEE

Evolution sur 24 mois

Periode Valeur Variation Statut
octobre 2015 102.00 +0.10% Definitif
septembre 2015 101.90 -0.39% Definitif
août 2015 102.30 -1.06% Definitif
juillet 2015 103.40 -0.58% Definitif
juin 2015 104.00 -0.19% Definitif
mai 2015 104.20 +0.29% Definitif
avril 2015 103.90 +0.00% Definitif
mars 2015 103.90 +0.58% Definitif
février 2015 103.30 +0.98% Definitif
janvier 2015 102.30 -1.25% Definitif
décembre 2014 103.60 -0.96% Definitif
novembre 2014 104.60 -0.57% Definitif
octobre 2014 105.20 - Definitif