Aller au contenu principal

Poste Transports routiers des index Travaux Publics

Source : INSEE

Evolution sur 24 mois

Periode Valeur Variation Statut
octobre 2015 104.20 +0.00% Definitif
septembre 2015 104.20 -0.57% Definitif
août 2015 104.80 +0.00% Definitif
juillet 2015 104.80 +0.00% Definitif
juin 2015 104.80 +0.87% Definitif
mai 2015 103.90 +0.00% Definitif
avril 2015 103.90 -1.52% Definitif
mars 2015 105.50 +0.00% Definitif
février 2015 105.50 +0.00% Definitif
janvier 2015 105.50 +0.00% Definitif
décembre 2014 105.50 -0.19% Definitif
novembre 2014 105.70 +0.00% Definitif
octobre 2014 105.70 - Definitif