Aller au contenu principal

Travaux de signalisation horizontale

Source : INSEE

Evolution sur 24 mois

Periode Valeur Variation Statut
octobre 2015 103.40 -1.52% Definitif
septembre 2015 105.00 +0.00% Definitif
août 2015 105.00 +0.00% Definitif
juillet 2015 105.00 +0.29% Definitif
juin 2015 104.70 +0.00% Definitif
mai 2015 104.70 +0.00% Definitif
avril 2015 104.70 +0.58% Definitif
mars 2015 104.10 +0.00% Definitif
février 2015 104.10 +0.00% Definitif
janvier 2015 104.10 -1.70% Definitif
décembre 2014 105.90 +0.00% Definitif
novembre 2014 105.90 +0.00% Definitif
octobre 2014 105.90 - Definitif